Sport
Po długich i bardzo zaciętych zmaganiach siatkarskich nasze dziewczęta zajęły miejsca 5-6 w Licealiadzie i wywalczyły dla szkoły 6,5 pkt.
Natomiast dziewczęta w amatorskiej I lidze, gdzie nie grają zawodniczki klubowe, wywalczyły wspaniałe 2 miejsce.
W narciarstwie alpejskim dziewczęta zajmowały kolejno miejsca:
8 miejsce | Porębska Julia |
9 miejsce | Polaczek Paulina |
21 miejsce | Cisowska Natalia |
W klasyfikacji drużynowej dziewczęta zajęły 4 miejsce i wywalczyły 8 pkt dla szkoły.
5 miejsce | Włodarczyk Artur |
7 miejsce | Storożuk Filip |
9 miejsce | Seremak Aleksander |
W klasyfikacji drużynowej chłopcy zajęli 2 miejsce i wywalczyli 10 pkt dla szkoły.
W indywidualnych biegach przełajowych najlepsze miejsca zajęły:
4 miejsce w kategorii drugich klas – Synowiec Ewa
2 miejsce w kategorii trzecich klas – Włodarczyk Aleksandra
W klasyfikacji generalnej dziewczęta zajęły 5 miejsce i zarobiły dla szkoły 5 pkt.
W klasyfikacji generalnej chłopcy zajęli 9 miejsce i zarobili 3 pkt. dla szkoły.
Pływanie
Najlepsze rezultaty uzyskali:
Kobiety:
- 50m stylem dowolnym – Porębska Julia - 4 miejsce
- 50m klasycznym – Sagnowska Zofia – 4 miejsce
- 50m motylkowy – Kwiatek Miriam – 2 miejsce
- Sztafeta 8x50m – 3 miejsce
Mężczyźni:
- Sztafeta 8x50m – 9 miejsce
W tym roku od niepamiętnych czasów wzięliśmy również udział w zawodach piłki ręcznej.
- Dziewczęta zajęły razem z XIII LO miejsca 5-6 i wywalczyły 6,5 pkt do klasyfikacji generalnej szkół.
- Chłopcy zajęli powyżej 10 miejsca i wywalczyli 1 pkt za udział.
W tenisie stołowym dziewczęta i chłopcy zajęli miejsca między 9-16 i wywalczyli dla szkoły po 1,4 pkt.
12 stycznia 2016 roku odbyły się międzyszkolne zawody szachowe. Rywalizacja była bardzo zacięta, a nasi reprezentanci spisali się bardzo dobrze.
W kategorii dziewcząt:
Kosek Paulina – 2pkt
Telec Julia – 2pkt
Świetlana Rokosz-Kuczyńska – 1pkt
Drużynowo dziewczęta zajęły 10 miejsce i wywalczyły dla szkoły 4 punkty.
W kategorii chłopców:
Litwin Piotr – 5 pkt
Przybycień Michał – 4,5 pkt
Kękuś Dawid – 4 pkt
Drużynowo chłopcy zajęli 3 miejsce i wywalczyli dla szkoły 9 punktów.
3 lutego nasza szkoła rywalizowała w snowboardzie. Na tym polu również uzyskaliśmy bardzo dobre wyniki.
Dziewczęta indywidualnie:
Polek Maria – 6 miejsce
Mielniczek Aleksandra – 16 miejsce
Strycharz Julia – 20 miejsce
Drużynowo dziewczęta zajęły 5 miejsce i wywalczyły dla szkoły 7 punktów.
Chłopcy indywidualnie:
Piskorz Krzysztof – 4 miejsce
Calik Jerzy – 6 miejsce
Jesiorkowski Sebastian – 18 miejsce
Drużynowo chłopcy zajęli 2 miejsce i wywalczyły dla szkoły10 punktów.
W licealiadzie w badmintonie dziewczęta i chłopcy zdobyli po 1 pkt.
Reprezentowali nas:
Dziewczęta:
Bargiel Katarzyna, Ewa Mrowiec, Milena Suszczyńska
Chłopcy:
Rafał Cegielski, Sergiusz Okarmus, Wiktor Kralka
Tylko drużyna chłopców reprezentowała I LO w licealiadzie w koszykówkę.
Po 8 meczach zajęliśmy miejsca 7-8 i zdobyliśmy 4,5 pkt do rywalizacji szkół.
W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie naszej szkoły biorą udział w wielu zawodach sportowych organizowanych głównie w ramach Krakowskiej Olimpiady Młodzieży. Punkty, które na nich zdobywają wliczają się do końcowego rankingu najbardziej usportowionych szkół w Krakowie. W ubiegłym roku szkolnym zakończyliśmy zmagania na 4 miejscu, a w kategorii chłopców byliśmy na 3 miejscu. Zobaczymy jak będzie teraz? :)
Jesienne biegi przełajowe
Sztafetowe biegi przełajowe | ||
Kraków 29.09.2015, tereny Com Com Zone i Hutnika | ||
Dziewczęta | ||
Miejsce | Szkoła | pkt do współzawodnictwa |
1 | II LO | 12 |
2 | VIII LO | 10 |
3 | VII LO | 9 |
4 | VI LO | 8 |
5 | I LO | 7 |
6 | XIII LO | 6 |
7 | LO Pijarów | 5 |
8 | III LO | 4 |
9 | V LO | 3 |
10 | ZS Gastr. Nr 1 | 2 |
Sztafetowe biegi przełajowe | ||
Kraków 29.09.2015, tereny Com Com Zone i Hutnika | ||
Chłopcy | ||
Miejsce | Szkoła | pkt do współzawodnictwa |
1 | VII LO | 12 |
2 | XIII LO | 10 |
3 | VIII LO | 9 |
4 | I LO | 8 |
5 | IV LO | 7 |
6 | II LO | 6 |
7 | ZS Łączności | 5 |
8 | V LO | 4 |
9 | ZS Chemobudowa | 3 |
10 | ZS Gastr. Nr 2 | 2 |
W I części zmagań lekkoatletycznych nasza szkoła wypadła również bardzo dobrze. Wielu zawodników wzięło udział w zmaganiach. Poniżej przedstawiamy wyniki najlepszych 6, w których byliśmy.
KOBIETY | |||||||||||
100m | |||||||||||
400m | |||||||||||
1. Martyna Katarzyna | 98 | VII LO | 58,43 | ||||||||
2. Kudlińska Julia | 99 | III LO | 61,55 | ||||||||
3. Sierżęga Agnieszka | 98 | VIII LO | 66,81 | ||||||||
4. Bojar Karolina | 97 | II LO | 67,26 | ||||||||
5. Pawłyszcze Aleksandra | 98 | I LO | 67,66 | ||||||||
6. Sobieraj-Jakubiec Agata | 98 | I LO | 69,13 | ||||||||
800m | |||||||||||
1. Wota Gaja | 98 | ZSCH | 2,31,94 | ||||||||
2. Chruby Anna | 98 | VII LO | 2,36,33 | ||||||||
3. Porada Gabriela | 99 | I LO | 2,37,48 | ||||||||
4. Migała Gabriela | 98 | IV LO | 2,42,30 | ||||||||
5. Wziętek Barbara | 98 | II LO | 2,43,01 | ||||||||
6. Głowacz Wiktoria | 98 | XIII LO | 2,43,12 | ||||||||
4x100m | |||||||||||
III LO | 52,08 | ||||||||||
VII LO | 53,24 | ||||||||||
I LO | 56,56 | ||||||||||
VIII LO | 56,81 | ||||||||||
II LO | 56,89 | ||||||||||
XII LO | 59,86 | ||||||||||
W DAL | |||||||||||
KULA | |||||||||||
MĘŻCZYŹNI | |||||||||||
100m | |||||||||||
1. Salamonowicz Wiktor | 99 | XII LO | 11,90 | ||||||||
2. Ogonowski Mikołaj | 98 | XII LO | 12,29 | ||||||||
3. Podboiński Arkadiusz | 97 | VIII LO | 12,30 | ||||||||
4. Adamus Tomasz | 96 | ZSŁ | 12,32 | ||||||||
5. Wójcik Szymon | 98 | I LO | 12,33 | ||||||||
6. Frydecki Jakub | 98 | XIII LO | 12,34 | ||||||||
400m | |||||||||||
1500m | |||||||||||
4x100 | |||||||||||
W DAL |
|||||||||||
1. Gil Filip | 99 | ZSCH | 6,23 | ||||||||
2. Durałek Damian | 99 | ZSŁ | 6,08 | ||||||||
3. Słaboński Łukasz | 98 | XII LO | 5,78 | ||||||||
4. Drążek Michał | 96 | ZSŁ | 5,63 | ||||||||
5. Okarmus Sergiusz | 98 | I LO | 5,54 | ||||||||
6. Cholewa Jakub | 96 | ZSŁ | 5,44 | ||||||||
KULA |
|||||||||||
1. Klita Jakub | 99 | XII LO | 14,40 | 5 | 153pkt | ||||||
2. Kuźniar Jakub | 98 | I LO | 13,15 | 5 | 139pkt | ||||||
3. Marcinkiewicz Gabriel | 99 | ZSE NR 1 | 11,41 | 5 | 119pkt | ||||||
4. Dyba Dominik | 97 | XIII LO | 10,60 | 6 | 119pkt | ||||||
5. Porębski Dawid | 97 | ZS NR 1 | 10,54 | 6 | 118pkt | ||||||
6. Lenik Jakub | 98 | ZSG NR 1 | 11,13 | 5 | 117pkt | ||||||
W zawodach wojewódzkich Gabriela Porada na 800m i Jakub Kuźniar w pchnięciu kulą zajęli I miejsca w swoich kategoriach. Serdecznie gratulujemy.